Осталось чуть меньше 3 месяцев до сдачи ответственных школьных экзаменов для девятиклассников. Юные умы во всю готовятся к знаменательному событию, грызя гранит науки с тщательным усердием. Помимо качественной подготовке стоит ознакомиться с минимальным порогом оценивания для сдачи ОГЭ.
Система оценивания учащихся по шкале баллов на ОГЭ в России была разработана и внедрена в результате реформы образования, проведенной в 2009 году. Измерение знаний учеников проводится по специальной шкале баллов, адаптированной для каждого конкретного предмета. Критерии оценивания разрабатываются экспертами в области образования и предметными учителями.
Таким образом, система оценивания ОГЭ является частью общей стратегии повышения качества образования в России и обеспечивает справедливую и объективную оценку знаний учащихся.
Минимальные баллы ОГЭ:
Предмет | Результат |
Информатика | 5 баллов |
Математика | 8 баллов (2 балла ребята получают за задание по геометрии) |
Химия | 10 баллов |
Физика | 11 баллов |
История | 11 баллов |
География | 12 баллов |
Биология | 13 баллов |
Обществознание | 14 баллов |
Русский язык | 15 баллов |
Русская литература | 16 баллов |
Английский язык | 29 баллов |
Французский язык | 29 баллов |
Немецкий язык | 29 баллов |
Испанский язык | 29 баллов |
Шкала расшифровки баллов ОГЭ:
Русский язык | «2»: 0-14 «3»: 15-22 «4»: 23-28 (из общего количества баллов 4 балла школьник получает за грамотность) «5»: 29-33 (из общего количества баллов 6 баллов присуждается за грамотность) |
Математика | «2»: 0-7 «3»: 8-14 (не менее 2 баллов дается за выполнение заданий по геометрии) «4»: 15-21 (не менее 2 баллов дается за выполнение заданий по геометрии) «5»: 22-31 (не менее 2 баллов дается за выполнение заданий по геометрии) ! Задания по геометрии с 15 по 19 и с 23 по 25 |
Физика | «2»: 0-10 «3»: 11-22 «4»: 23-34 «5»: 35-45 |
Химия | «2»: 0-9 «3»: 10-20 «4»: 21-30 «5»: 31-40 |
Биология | «2»: 0-12 «3»: 13-25 «4»: 26-37 «5»: 38-48 |
География | «2»: 0-11 «3»: 12-18 «4»: 19-25 «5»: 26-31 |
Обществознание | «2»: 0-13 «3»: 14-23 «4»: 24-31 «5»: 32-37 |
История | «2»: 0-10 «3»: 11-20 «4»: 21-29 «5»: 30-37 |
Русская литература | «2»: 0-15 «3»: 16-23 «4»: 24-31 «5»: 32-37 |
Информатика | «2»: 0-4 «3»: 5-10 «4»: 11-15 «5»: 16-19 |
Иностранные языки | «2»: 0-28 «3»: 29-45 «4»: 46-57 «5»: 58-68 |
Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы по программам среднего общего образования:
Информатика | 14 баллов |
Математика | для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии; для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии; для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии. |
География | 23 балла |
Русский язык | 26 баллов |
История | 26 баллов |
Русская литература | 27 баллов |
Химия | 27 баллов |
Обществознание | 29 баллов |
Физика | 31 балл |
Биология | 34 балла |
Иностранные языки | 55 баллов |
Хотите улучшить свои знания перед ОГЭ в конкретной предметной области? Наши опытные педагоги помогут закрепить знания, а если нужно и по полочкам разложить. Мы предлагаем индивидуальные занятия по математике, физике, иностранным языкам, литературе и другим предметам. У нас вы получите персонализированный подход, гибкий график занятий и доступные цены. Повысьте свой уровень знаний вместе с нами!